| код УДК | описание | примечания | 
	    | 535.321 | Методы измерения показателя преломления |  | 
	    | 535.322/.322.5 |  | Исключены [1973] см. 535.32.07/.08 и 681.785.2 | 
	    | 535.323 | Показатели преломления твердых тел |  | 
	    | 535.324 | Показатели преломления жидкостей |  | 
	    | 535.325 | Показатели преломления газов |  | 
	    | 535.326 | Среды с пространственным изменением преломления света |  | 
	    | 535.327 | Различные влияния на показатель преломления: агрегатное состояние, давление, температура |  | 
	    | 535.328 | Дисперсия. Числовые характеристики дисперсии. Число Аббе |  | 
	    | 535.329 | Аномальная дисперсия |  | 
	|  |