| код УДК | описание | примечания | 
	    | 535.24.02 | Основы фотометрии |  | 
	    | 535.241 | Основы измерений. Эталоны. Единицы измерений |  | 
	    | 535.242 | Визуальная (субъективная) фотометрия | см. 612.843.36 Восприятие яркости. Адаптация см. 612.843.627 Влияние окружающей поле среды на данные фотометрии | 
	    | 535.243 | Спектрофотометрия | см. 535.651 Спектральный метод. Использование спектрофотометрических данных в колориметрии | 
	    | 535.247 | Объективная фотометрия (с помощью химических, электрохимических, термоэлектрических, фотоэлектрических и т.п. методов) | см. 535.215 Фотоэлектрические явления. Фотоэлектрический эффект см. 535.243.2/.3 Объективная спектрофотометрия | 
	    | 535.249 | Определение прочих фотометрических величин |  | 
	|  |